Größentabelle
Größentabelle
Körpermaße
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 12 | 16 | 42 | 40,2-42,1 | 33,9-35,8 | 44.1-46.1 |
1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42.1-48 | 35,8-42,1 | 46.1-52 |
2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 46.1-50 | 40,2-44,1 | 50-53,9 |
3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 50-53,9 | 44.1-48 | 53,9-57,9 |
4XL | 26 | 30 | 56 | 55,9-57,9 | 50-52 | 59,8-64,2 |
5XL | 28 | 32 | 58 | 59,8-64,2 | 53,9-57,9 | 66,1-70,1 |
* Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.
Wie messen Sie Ihren Körper?
1. Brustumfang
Um Ihren Brustumfang zu ermitteln, legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle Ihrer Brust.
2. Taillenumfang
Um Ihren Taillenumfang zu ermitteln, messen Sie Ihre Taille an der schmalsten Stelle.
3. Hüftumfang
Um Ihren Hüftumfang zu messen, legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.

Produktmaße
* Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, es kann sein
um 1-2 cm abweichen.






Coupon Code:
Valid for a limited time only.
00:00:00

50% OFF